Startliste (Stand 20. September 2020) Die Startliste wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Welle Rot (ab 12:00)
StNr. | Nachname | Vorname | Verein | AK | Startzeit |
1 | Adamcik | Veronika | SchwimmAktivClub | W 60-69 | 12:00:05 |
3 | Hahn | Karin | RC Raaba | W 50-59 | 12:00:10 |
5 | Eberhardt | Dagmar | SU Tri Styria/Tri Out Girls | W 50-59 | 12:00:15 |
7 | Moser | Sylvia | RTR Weiz | W 50-59 | 12:00:20 |
9 | Zulus | Barbara | MT Hausmannstätten | W 40-49 | 12:00:25 |
11 | Lorber | Lenka | Trioutgirls | W 40-49 | 12:00:30 |
15 | Lüchtrath | Linda Ines | Fluidlife | W 30-39 | 12:00:35 |
17 | Scheiring | Paulina | Tri out Girls | W 18-29 | 12:00:40 |
19 | Aichner | Lena-Maria | SU Tri Styria | W 18-29 | 12:00:45 |
21 | Pirchan | Ute | LTV Köflach | W 18-29 | 12:00:50 |
23 | Maier | Anna | Rennschnecken mit Zuckerguss | W 18-29 | 12:00:55 |
25 | Maierbrugger | Lara | Triathlonclub Rabensthein | W 18-29 | 12:01:00 |
27 | Allmeier | Rene | Don Baroso Racing | M 30-39 | 12:01:05 |
29 | Bermann | Philipp | MT Hausmannstätten | M 18-29 | 12:01:10 |
31 | Bernhart | Andreas | South-West Fighters | M 18-29 | 12:01:15 |
33 | Cvetko | Patrick | Alpengasthof am Schöckl | M 30-39 | 12:01:20 |
35 | Dinse | Axel | Tri Klosterneuburg | M 50-59 | 12:01:25 |
37 | Drexler | Wolfgang | – | M 50-59 | 12:01:30 |
39 | Erkinger | Markus | SU Tri Styria | M 40-49 | 12:01:35 |
41 | Ertl | Daniel | Tri Mittersil | M 18-29 | 12:01:40 |
43 | Fercher | Wolfgang | Eisbär Helmut | M 40-49 | 12:01:45 |
45 | Frosch | Gerd | Triathlon Quaxi | M 40-49 | 12:01:50 |
47 | Grabmaier | Stephan | M 30-39 | 12:01:55 | |
49 | Grall | Dominik | Longsom geht imma | M 18-29 | 12:02:00 |
51 | Gruber | Martin | Da geht noch was! | M 60-69 | 12:02:05 |
53 | Gutmann | Rudolf | dertriathlon.com | M 50-59 | 12:02:10 |
55 | Harrer | Alois | SU Tri Styria | M 50-59 | 12:02:15 |
57 | Haselbacher | Philipp | LTV Köflach | M 30-39 | 12:02:20 |
59 | Hausberger | Andreas | Just4Fun | M 30-39 | 12:02:25 |
61 | Herbst | Gerhard | SU Tri Styria | M 30-39 | 12:02:30 |
63 | Hiebaum | Daniel | Wiet tri | M 18-29 | 12:02:35 |
65 | Hirschmann | Jochen | RSG Lebring | M 40-49 | 12:02:40 |
67 | Hutterer | Harald | dertriathlon.com | M 50-59 | 12:02:45 |
69 | Kelemen | Stefan | Personal Peak | M 50-59 | 12:02:50 |
71 | Stubenberg | Georg | M 18-29 | 12:02:55 | |
73 | Klammler | Richard | Tri Team Klammler Naturstein | M 30-39 | 12:03:00 |
75 | Kohlhofer | Michael | KSV Tri Team Kapfenberg | M 30-39 | 12:03:05 |
77 | Pichler | Gert | KSV Tri Team Kapfenberg | M 40-49 | 12:03:10 |
79 | Krenn | Markus | Trialize | M 30-39 | 12:03:15 |
81 | Lammer | Michael | KSV Tri Team Kapfenberg | M 30-39 | 12:03:20 |
83 | Lamprecht | Philipp | Stefflhof Adventures | M 18-29 | 12:03:25 |
85 | Langer | Rudolf | Fun Sports Tri Team | M 60-69 | 12:03:30 |
87 | Leitgeb | Martin | Tri-Hard | M 30-39 | 12:03:35 |
89 | Maier | Maxi | SU Tri Styria | M 18-29 | 12:03:40 |
91 | Mesicek | Bernhard | TCW Stadler | M 60-69 | 12:03:45 |
93 | Münch | Jakob | Jakob Münch | M 18-29 | 12:03:50 |
95 | Neukam | Gerald | IGN Triteam Therme Nova Köflach | M 40-49 | 12:03:55 |
97 | Obernberger | Michael | Bewegung Alkoven | M 40-49 | 12:04:00 |
99 | Paar | Mario | Simba Toys | M 50-59 | 12:04:05 |
101 | Persoglia | Domenik | M 30-39 | 12:04:10 | |
103 | Pöllabauer | Bernd | Union Sportverein Gasen | M 30-39 | 12:04:15 |
105 | Prader | Siegfried | SV Olbendorf | M 60-69 | 12:04:20 |
107 | Prünster | Dominik | Triathlonclub Rabensthein | M 18-29 | 12:04:25 |
109 | Rappold | Mario | Radteam Leoben | M 30-39 | 12:04:30 |
111 | Rosenberger | Rene | SF Fladnitz | M 18-29 | 12:04:35 |
113 | Rulff | Jenö | Tri Rulff | M 60-69 | 12:04:40 |
115 | Sauertnik | Jürgen | Trumer Tri Team | M 40-49 | 12:04:45 |
117 | Schell | Nikolaus | M 18-29 | 12:04:50 | |
119 | Schirnhofer | Christian | SH 3.0 | M 40-49 | 12:04:55 |
121 | Schober | Franz | Weinblattler | M 60-69 | 12:05:00 |
123 | Schöffmann | Martin | Team Personal Peak | M 30-39 | 12:05:05 |
125 | Schrittesser | Martin | Catch the Werner | M 30-39 | 12:05:10 |
127 | Schütz | Lukas | Wein-Pippla | M 18-29 | 12:05:15 |
129 | Seger-Oman | Martin | HSV Triathlon Kärnten | M 30-39 | 12:05:20 |
131 | Stelzl | Rene | Hurtigflink | M 30-39 | 12:05:25 |
133 | Stögerer | Christian | SU Tri Styria | M 40-49 | 12:05:30 |
135 | Tax | Alois | ATV Graz | M 30-39 | 12:05:35 |
137 | Trnovec | Christian | Poolman | M 50-59 | 12:05:40 |
139 | Walkner | Fritz | Tri Team 1. USC Traun | M 40-49 | 12:05:45 |
141 | Weinzirl | Richard | Auf ein Neues | M 40-49 | 12:05:50 |
143 | Zigner | Werner | SKV TRI DK | M 60-69 | 12:05:55 |
145 | Zulus | Stephan | MT-Hausmannstätten | M 18-29 | 12:06:00 |
StNr. | Nachname | Vorname | Verein | AK | Startzeit |
2 | Knoll-Rumpl | Paula | RTT Passail | W 60-69 | 12:20:00 |
4 | Zehetleitner | Gerda | RTR-Weiz | W 50-59 | 12:20:05 |
6 | Winkler | Gerti | dertriathlon.com Fürstenfeld | W 50-59 | 12:20:10 |
8 | Marko | Kristin | just me | W 40-49 | 12:20:15 |
10 | Jäger | Christine | SAW | W 40-49 | 12:20:20 |
12 | Miedl | Stefanie | Schwimm aktiv Club | W 30-39 | 12:20:25 |
14 | Luchini | Antonia | Toni Hasler Racing Team | W 30-39 | 12:20:30 |
16 | Doppelhofer | Anna | Anna | W 30-39 | 12:20:35 |
18 | Birli | Nathalie | Team Personal Peak | W 18-29 | 12:20:40 |
20 | Stangl | Oliver | M 18-29 | 12:20:45 | |
22 | Arnreiter | Melanie | W 18-29 | 12:20:50 | |
24 | Kleemair | Johanna | Schöcklhex | W 18-29 | 12:20:55 |
26 | Absenger | Thomas | RTR-Weiz | M 50-59 | 12:21:00 |
28 | Astl | David | Snowgirls Freeride Team | M 18-29 | 12:21:05 |
30 | Bernhart | Martin | South-West Fighters | M 30-39 | 12:21:10 |
32 | Brandstätter | Dominic | TRI Sport | M 18-29 | 12:21:15 |
34 | Eibinger | Thomas | Team Trialize | M 40-49 | 12:21:20 |
36 | Haas | Christian | SU Tri Styria | M 30-39 | 12:21:25 |
38 | Egger | Stephan | Villacha am Schöckl | M 18-29 | 12:21:30 |
40 | Ertl | Wolfgang | Tri Mittersil | M 50-59 | 12:21:35 |
42 | Farnleitner | Hannes | RTR Weiz | M 40-49 | 12:21:40 |
44 | Schönfeldt | Matthäus | M 18-29 | 12:21:45 | |
46 | Fuchs | Sebastian | Boxunion Heros | M 40-49 | 12:21:50 |
48 | Grabner | Gottfried | RTR Weiz | M 40-49 | 12:21:55 |
50 | Grillitsch | Christian | LTV Köflach | M 18-29 | 12:22:00 |
52 | Gruber | Valentin | Da geht noch was! | M 18-29 | 12:22:05 |
54 | Handlechner | Gerhard | t.b.d. | M 40-49 | 12:22:10 |
56 | Hartinger | Horst | Team Erdinger Alkoholfrei | M 40-49 | 12:22:15 |
58 | Haslinger | Lothar | Team Personal Peak | M 60-69 | 12:22:20 |
60 | Helling | Jakob | M 30-39 | 12:22:25 | |
62 | Hermann | Achim | – | M 30-39 | 12:22:30 |
64 | Hilweg | Michael | ESE – East Styrian Eagles | M 18-29 | 12:22:35 |
66 | Hohl | Martin | <3 | M 18-29 | 12:22:40 |
68 | Karrer | Johannes | Rookie Monsters | M 30-39 | 12:22:45 |
70 | Kelemen | Marcel | 4 Seppl | M 18-29 | 12:22:50 |
72 | Klammler | Robert | Tri Team Klammler Naturstein | M 30-39 | 12:22:55 |
74 | Knoll | Gottfried | RTT Passail | M 60-69 | 12:23:00 |
76 | Kollegger | Stefan | Tri K | M 30-39 | 12:23:05 |
78 | Krenn | Joachim | Fluidlife | M 50-59 | 12:23:10 |
80 | Kurtz | Andreas | Aufg’eben wird a Brief | M 50-59 | 12:23:15 |
82 | Lamprecht | Werner | Catch the Werner | M 50-59 | 12:23:20 |
84 | Lang | Manfred | SU Tri Styria | M 40-49 | 12:23:25 |
86 | Lechmann | Fabian | Rabsa | M 18-29 | 12:23:30 |
88 | Primschitz | Bernhard | M 30-39 | 12:23:35 | |
90 | Fuchs | Sebastian | SIG Harreither | M18-29 | 12:23:40 |
92 | Mikus | Tobias | Team Krallikus | M 18-29 | 12:23:45 |
94 | Neubauer | Andreas | Andi80 | M 40-49 | 12:23:50 |
96 | Neumeister | Peter | Wiet tri | M 18-29 | 12:23:55 |
98 | Oberreßl | Klaus | Am Blumenhang 18 | M 40-49 | 12:24:00 |
100 | Rohaczek | Gerald | Union Tri Team Burgenland | M 50-59 | 12:24:05 |
102 | Pieringer | Moritz | SU Tri Styria | M 18-29 | 12:24:10 |
104 | Pöllinger | Reinhard | dertriathlon.com | M 60-69 | 12:24:15 |
106 | Prungraber | Karl | Union Reichenthal | M 40-49 | 12:24:20 |
108 | Rabitsch | Mario | Tri Klosterneuburg | M 50-59 | 12:24:25 |
110 | Rosenberger | Ulfried | All 4 Racing Team – Brot hat Kraft | M 40-49 | 12:24:30 |
112 | Rottensteiner | Stefan | just me | M 30-39 | 12:24:35 |
114 | Salina Gracia | Pablo | Anna | M 30-39 | 12:24:40 |
116 | Schafzahl | Philipp | Haselbacher Tri Team | M 18-29 | 12:24:45 |
118 | Schenk | Markus | Lauf- und Triteam FC Donald | M 30-39 | 12:24:50 |
120 | Schirnhofer | Thomas | Hühnerbein-Fraktion | M 18-29 | 12:24:55 |
122 | Schober | Thomas | TS Fitness | M 30-39 | 12:25:00 |
124 | Blaschke | Johannes | M 18-29 | 12:25:05 | |
126 | Schröttner | Heribert | AGH Schöckl | M 40-49 | 12:25:10 |
128 | Schwald | Thomas | Greisdorfer Wurzelhupfer | M 50-59 | 12:25:15 |
130 | Steifer | Manfred | Da geht noch was! | M 40-49 | 12:25:20 |
132 | Stindl | Oliver | Stindl / Bau & Revitalisierung | M 30-39 | 12:25:25 |
134 | Streif | Andreas | Asics Frontrummer Austria | M 30-39 | 12:25:30 |
136 | Tischler | Andreas | KSV-Tri Team Kapfenberg | M 30-39 | 12:25:35 |
138 | Trummler | Felix | SU Tri Styria | M 18-29 | 12:25:40 |
140 | Weidacher | Harald | M 30-39 | 12:25:45 | |
142 | Zehetleitner | Karl | RTR-Weiz/Trigonomic | M 18-29 | 12:25:50 |
144 | Zulus | Karl | MT-Hausmannstätten | M 50-59 | 12:25:55 |
Welle Blau (Startzeit 12:20)
Welle Pink (Staffelrennen – Startzeit ab 12:30)
StNr. | Teamname | Nachname | Vorname | Disziplin | Startzeit |
151-A | Radikale Wasserläufer/SU Tri Styria | Schuligoi | Leonhard | Schwimmen | 12:30:00 |
151-B | Radikale Wasserläufer/SU Tri Styria | Schwarzinger | Stephan | Radfahren | |
151-C | Radikale Wasserläufer/SU Tri Styria | Singer | Mark | Laufen | |
152-A | GaRU | Rucker | Petra | Schwimmen | 12:30:05 |
152-B | GaRU | Gaisch | Michael | Radfahren | |
152-C | GaRu | Rucker | Stefan | Laufen | |
153-A | AGH – Team Adrenalin Machine | Fischlschwaiger | Gerald | Schwimmer | 12:30:10 |
153-B | AGH – Team Adrenalin Machine | Tropper | Stefan | Radfahrer | |
153-C | AGH – Team Adrenalin Machine | Frei | Raimund | Läufer | |
154-A | Dalibis | Zölbl | Daniela | Schwimmer | 12:30:15 |
154-B | Dalibis | Kofler | Lisa | Radfahrer | |
154-C | Dalibis | Matzner | Birgit | Läufer | |
155-A | RTR Weiz | Hausleitner | Katja | Schwimmer | 12:30:20 |
155-B | RTR Weiz | Hausleitner | Josef | Radfahrer | |
155-C | RTR Weiz | Maier | Hans Peter | Läufer | |
156-A | Neuteilins | Theißl | Udo | Schwimmer | 12:30:25 |
156-B | Neuteilins | Lindner | Bernhard | Radfahrer | |
156-C | Neuteilins | Neumeier | Fritz | Läufer | |
157-A | Stindl Bau & Revitalisierung | Funck | Matthias | Schwimmer | 12:30:30 |
157-B | Stindl Bau & Revitalisierung | Stindl | Maximilian | Radfahrer | |
157-C | Stindl Bau & Revitalisierung | Stindl | Florian | Läufer | |
158-A | Schwimmnudeln mit Mohn | Seiffert | Sylvia | Schwimmer | 12:30:35 |
158-B | Schwimmnudeln mit Mohn | Hasenhütl | Christoph | Radfahrer | |
158-C | Schwimmnudeln mit Mohn | Hofer | Lorenz | Läufer | |
159-A | Beauty First 1 | Hagauer | Anna | Schwimmer | 12:30:40 |
159-B | Beauty First 1 | Horneck | Karin | Radfahrer | |
159-C | Beauty First 1 | Rossol | Erika | Läufer | |
160-A | Beauty First 2 | Amplatz | Manuela | Schwimmer | 12:30:45 |
160-B | Beauty First 2 | Horneck | Andrea | Radfahrer | |
160-C | Beauty First 2 | Studler | Heike | Läufer | |
161-A | Schöcklraver | Mocnik | Richard | Schwimmer | 12:30:50 |
161-B | Schöcklraver | Mocnik | Richard | Radfahrer | |
161-C | Schöcklraver | Kiefer | Edwina | Läufer | |
162-A | Knöbl Hiaslwirt Connection | Rossmann | Verena | Schwimmer | 12:30:55 |
162-B | Knöbl Hiaslwirt Connection | Eder | Josef | Radfahrer | |
162-C | Knöbl Hiaslwirt Connection | Eder | Johannes | Läufer | |
163-A | Beauty First 3 | Simka | Katharina | Schwimmer | 12:31:00 |
163-B | Beauty First 3 | Derntl | Martin | Radfahrer | |
163-C | Beauty First 3 | Hagenauer | Richard | Läufer | |
164-A | Raiffeisenbank Passail | Ponsold | Christoph | Schwimmer | 12:31:05 |
164-B | Raiffeisenbank Passail | Glettler | Markus | Radfahrer | |
164-C | Raiffeisenbank Passail | Winter | Bernd | Läufer | |
165-A | Bernhard Kohl Racing Team | Pilhatsch | Stefan | Schwimmer | 12:31:10 |
165-B | Bernhard Kohl Racing Team | Berger | Gerhard | Radfahrer | |
165-C | Bernhard Kohl Racing Team | Mustermann | Max | Läufer | |
166-A | Bernhard Kohl Racing Team 2 | Pilhatsch | Daniel | Schwimmer | 12:31:15 |
166-B | Bernhard Kohl Racing Team 2 | Wabnegg | Daniel | Radfahrer | |
166-C | Bernhard Kohl Racing Team 2 | Mustermann | Max | Läufer | |
167-A | Carbon Crew | Kern | Christian | Schwimmer | 12:31:20 |
167-B | Carbon Crew | Fortmüller | Stefan | Radfahrer | |
167-C | Carbon Crew | Schöngrundner | David | Läufer | |
168-A | Tripple M | Denda | Martin | Schwimmer | 12:31:25 |
168-B | Tripple M | Sommer | Martin | Radfahrer | |
168-C | Tripple M | Schoerkmaier | Martin | Läufer | |
169-A | BAUERS | Ogrisek | Wilfried | Schwimmer | 12:31:30 |
169-B | BAUERS | Mauthner | Franz | Radfahrer | |
169-C | BAUERS | Bauer | Franz | Läufer | |
170-A | The Periodic Table Dancers | Schönbacher | Julia | Schwimmer | 12:31:35 |
170-B | The Periodic Table Dancers | Schlagenhaufen | Sophia | Radfahrer | |
170-C | The Periodic Table Dancers | Bauer | Sophie | Läufer |
Die Zahlungseingänge werden ca. einmal pro Woche überprüft und auf der Startseite aktualisiert. Allen Teilnehmern, die ihr Startgeld noch nicht eingezahlt haben, bitten wir, die im Bestätigungsmail angegebenen Zahlungsmöglichkeiten zu verwenden. Bei Fragen stehen wir euch jederzeit unter office@schoeckl-hero.com mit Rat und Tat zur Seite. Nur bereits bezahlte Anmeldungen sind bestätigt und der Startplatz garantiert.!!! Achtung !!!